Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων

Από το σύνολο των 2.633 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 8 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 

Η κατανομή των 2.625 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα

Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή ενότητα στις 10 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ

100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ

100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 16,71 8,06 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50 34,29 34,46
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 161 96,86 32,05 ΚΩ 6 1,29 17,44
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12 10,86 12,37 ΛΑΡΙΣΑΣ 47 29,43 16,53
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28 19,57 32,3 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 1,86 3,98
ΑΡΤΑΣ 7 5,86 10,31 ΛΕΣΒΟΥ 5 2,86 5,78
ΑΧΑΪΑΣ 98 66,57 31,58 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 3,71 12,66
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21 11,86 17,81 ΛΗΜΝΟΥ 1 0,29 5,79
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 106 64,43 17,92 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 24 11,86 12,63
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 2,29 18,89 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 3,29 3,13
ΔΡΑΜΑΣ 2 1,71 2,03 ΝΗΣΩΝ 17 12,14 22,77
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 24,86 19,26 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 104 58,00 19,63
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 134 93,43 27,37 ΞΑΝΘΗΣ 2 1,71 1,8
ΕΒΡΟΥ 7 13,43 4,73 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 143 106,00 31,85
ΕΥΒΟΙΑΣ 54 27,86 25,61 ΠΕΛΛΑΣ 12 3,43 8,59
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 3,57 14,72 ΠΙΕΡΙΑΣ 22 9,29 17,36
ΗΛΕΙΑΣ 18 11,43 11,3 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 1,86 3,48
ΗΜΑΘΙΑΣ 20 12,00 14,22 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 36 16,57 42,05
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 43 23,14 14,08 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 0,57 1,79
ΘΑΣΟΥ 2 3,29 14,52 ΡΟΔΟΥ 17 7,57 14,19
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19 6,86 43,59 ΣΑΜΟΥ 4 4,57 12,13
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200 117,86 18,01 ΣΕΡΡΩΝ 3 3,86 1,7
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 12,71 9,53 ΣΥΡΟΥ 2 2,57 9,3
ΚΑΒΑΛΑΣ 1 8,86 10,41 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 4,14 0,76
ΚΑΛΥΜΝΟΥ  8 8,14 27,16 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 45 14,00 28,44
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  8 4,57 7,05 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 1,14 5,83
ΚΑΡΠΑΘΟΥ  1 0,14 13,68 ΦΩΚΙΔΑΣ 2 0,86 4,96
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 235 144,57 22,83 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24 16,57 22,86
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 5,14 12,46 ΧΑΝΙΩΝ 4 3,00 2,55
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,71 2,79 ΧΙΟΥ  3 2,29 5,7
ΚΙΛΚΙΣ 13 3,71 16,17 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 70
ΚΟΖΑΝΗΣ 12 8,29 7,99

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του https://eody.gov.gr

Related Articles