Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων 22.03.2021

Παραθέτετε πίνακας με την κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας:

Από το σύνολο των 1.707 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 22 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 21 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η κατανομή των 1.685 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.
Πίνακας : Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 22 Μαρτίου 2021.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28 20,29 13,28 ΚΟΖΑΝΗΣ 40 42 26,63
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 93 131,43 18,51 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30 29 20,68
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12 16,29 12,37 ΚΩ 1 2,71 2,91
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14 11,14 16,15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 3,57 3,37
ΑΡΤΑΣ 4 4,57 5,89 ΛΑΡΙΣΑΣ 74 67,86 26,03
ΑΧΑΪΑΣ 116 97,71 37,38 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 2,71 2,65
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19 28,14 16,11 ΛΕΣΒΟΥ 5 10 5,78
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91 118,14 15,38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 2,43 4,22
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9 6,43 28,34 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13 21,86 6,84
ΔΡΑΜΑΣ 2 5,43 2,03 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6 8 3,75
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 64,86 44,12 ΜΗΛΟΥ 1 1 10,07
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 120 154,43 24,51 ΜΥΚΟΝΟΥ 7 7,43 69,07
ΕΒΡΟΥ 2 10,57 1,35 ΝΑΞΟΥ 2 1,86 9,6
ΕΥΒΟΙΑΣ 22 32,4 10,44 ΝΗΣΩΝ 13 13,43 17,41
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 3,57 14,94 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 70 96,29 13,21
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 7,43 14,72 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 159 29,18
ΗΛΕΙΑΣ 11 14 6,91 ΠΕΛΛΑΣ 17 24,29 12,17
ΗΜΑΘΙΑΣ 20 24,43 14,22 ΠΙΕΡΙΑΣ 5 13,71 3,95
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25 39,86 8,18 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 4 6,96
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 5,71 11,47 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5 9,86 5,84
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 130 225,86 11,71 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 1,43 1,79
ΘΗΡΑΣ 2 1,43 10,59 ΡΟΔΟΥ 6 3 5,01
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24 23,57 14,29 ΣΑΜΟΥ 10 3 30,32
ΚΑΒΑΛΑΣ 19 13,86 15,21 ΣΕΡΡΩΝ 8 18,71 4,53
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12 11,29 40,74 ΤΗΝΟΥ 2 2,71 23,16
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10 15 8,81 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15 11,29 11,44
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9 13,14 17,88 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24 24 15,17
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 212 250,86 20,59 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 3,29 5,83
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 5 2,87 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 18,29 5,67
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2 1,43 5,59 ΧΑΝΙΩΝ 32 23,43 20,44
ΚΙΛΚΙΣ 7 12,43 8,7 ΧΙΟΥ 5 7,43 9,49
ΚΟΖΑΝΗΣ 40 42 26,63 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 18

Related Articles