Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων 21.03.2021

Παραθέτετε πίνακας με την κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας:

Από το σύνολο των 1.514 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων  9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η κατανομή των 1.502 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.
Πίνακας : Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 21 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 18 19,29 8,54 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15 27,86 10,34
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 120 125,43 23,89 ΚΩ 4 2,71 11,63
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 16 7,21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 3,57 2,24
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 9,57 6,92 ΛΑΡΙΣΑΣ 47 64,57 16,53
ΑΡΤΑΣ 2 4,43 2,95 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 2,43 1,33
ΑΧΑΪΑΣ 36 88,29 11,6 ΛΕΣΒΟΥ 5 11,14 5,78
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 18 27,14 15,26 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2 2,29 8,44
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 84 115,57 14,2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 22,14 4,21
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 5,14 22,04 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 7,14 0,63
ΔΡΑΜΑΣ 2 5,29 2,03 ΜΗΛΟΥ 1 1 10,07
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 57 57,14 35,42 ΜΥΚΟΝΟΥ 11 6,43 108,55
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 82 149,14 16,75 ΝΗΣΩΝ 8 12,14 10,72
ΕΒΡΟΥ 1 11,57 0,68 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 92 94,29 17,36
ΕΥΒΟΙΑΣ 21 31,14 9,96 ΞΑΝΘΗΣ 2 3,57 1,8
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 7 19,63 ΠΑΡΟΥ 1 0,71 6,7
ΗΛΕΙΑΣ 18 14 11,3 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 117 153,57 26,06
ΗΜΑΘΙΑΣ 8 21,86 5,69 ΠΕΛΛΑΣ 20 23,71 14,32
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 41,14 10,47 ΠΙΕΡΙΑΣ 7 13,86 5,52
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8 5,43 18,35 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 4,29 5,22
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 179 221,71 16,12 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 9,71 9,34
ΘΗΡΑΣ 1 1,14 5,3 ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1,14 0,89
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 22,29 13,1 ΡΟΔΟΥ 5 2,14 4,17
ΚΑΒΑΛΑΣ 3 12,57 2,4 ΣΑΜΟΥ 2 1,57 6,06
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 10,34 16,98 ΣΕΡΡΩΝ 19 18,43 10,77
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13 14,86 11,45 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1 1,86 7,25
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 12 11,92 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 9 4,58
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 214 244,86 20,76 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22 21,29 13,9
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11 4,86 10,54 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 3,14 1,94
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,29 2,79 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 20 18 18,88
ΚΙΛΚΙΣ 6 12,14 7,46 ΧΑΝΙΩΝ 12 21,71 7,66
ΚΟΖΑΝΗΣ 23 38,43 15,31 ΧΙΟΥ 3 7 5,7
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 35

 

Related Articles