Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων 15.03.2021

Παραθέτετε πίνακας με την κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας:

Από το σύνολο των 1.134 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Η κατανομή των 1.121 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.
Πίνακας : Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 15 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19 17,43 9,01 ΚΙΛΚΙΣ 4 7,86 4,97
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 59 97,71 11,74 ΚΟΖΑΝΗΣ 11 24,57 7,32
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13 16,86 13,4 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 47 34,29 32,4
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5 13,57 5,77 ΛΑΡΙΣΑΣ 15 62,71 5,28
ΑΡΤΑΣ 1 3,86 1,47 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 1,86 1,33
ΑΧΑΪΑΣ 65 72,43 20,95 ΛΕΣΒΟΥ 9 10,57 10,41
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13 25,86 11,02 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 18 8,42
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 71 103,29 12 ΜΥΚΟΝΟΣ 1 3,57 9,87
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 2,57 6,3 ΝΑΞΟΥ 2 0,71 9,6
ΔΡΑΜΑΣ 1 1,86 1,02 ΝΗΣΩΝ 4 12,71 5,36
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 39,29 11,81 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 79 86,57 14,91
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 88 131,57 17,97 ΞΑΝΘΗΣ 1 2 0,9
ΕΒΡΟΥ 4 7,29 2,7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61 130,43 13,59
ΕΥΒΟΙΑΣ 6 20,71 2,85 ΠΕΛΛΑΣ 5 14,29 3,58
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11 7,14 54,78 ΠΙΕΡΙΑΣ 8 17,71 6,31
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 5,29 9,81 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 4,43 6,96
ΗΛΕΙΑΣ 6 13,29 3,77 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 6,86 3,5
ΗΜΑΘΙΑΣ 2 13,86 1,42 ΣΑΜΟΥ 1 1 3,03
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31 42,57 10,15 ΣΕΡΡΩΝ 4 12,71 2,27
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 7,29 13,77 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1 2,86 7,25
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 132 180,57 11,89 ΤΗΝΟΥ 1 0,14 11,58
ΘΗΡΑΣ 2 0,86 10,59 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 5,86 3,05
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 6,57 16,98 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8 23 5,06
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13 13,86 11,45 ΦΩΚΙΔΑΣ 1 3,57 2,48
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12 9,14 23,85 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 16,29 5,67
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 140 222,29 13,6 ΧΑΝΙΩΝ 11 16,14 7,02
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 2,43 0,86 ΧΙΟΥ 1 5,43 1,9
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 0,29 2,79 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 53

Related Articles